Победа Шахтера в Лиге чемпионов над нидерландским Фейеноордом (2:1), а также Зори над берлинской Гертой (2:1) и ничья Динамо с Янг Бойз в Лиге Европы принесли в копилку Украины 5 очков или 1 балл (если делить на 5-х наших полпредов, которые стартовали в Европе). Это позволило в таблице коэффициентов УЕФА обойти Бельгию, представители которой на недели смогли заработать всего 1 очко.
Таким образом, Украина вернула себе 8-ю позицию и теперь атакует седьмую Португалию, которую в таблице обошли россияне.
Правда, до Португалии нам еще очень далеко — отставание в 4.715 очка в нынешнем сезоне украинским клубам будет ликвидировать непросто.
В лидеры сезона вышла Англия – 8,357 балла, Италия вторая, Испания – третья. Украина вошла в ТОП-10.
Читайте: Капитан Динамо Вида получил сильное рассечение головы в Лиге Европы
Ранее сообщалось, что Украина в рейтинге коэффициентов УЕФА приближается к позициям Бельгии.
| # | Страна | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Рейт. | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 6.714 | 93.998 | 7/7 | |
| 2 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 8.357 | 67.891 | 7/7 | |
| 3 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 7.333 | 66.249 | 6/6 | |
| 4 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 3.428 | 64.998 | 6/7 | |
| 5 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 5.333 | 50.248 | 5/6 | |
| 6 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 6.600 | 47.382 | 4/5 | |
| 7 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 4.666 | 42.248 | 5/6 | |
| 8 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 4.400 | 37.533 | 3/5 | |
| 9 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.400 | 37.300 | 2/5 | |
| 10 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 3.400 | 32.400 | 3/5 | |
| 11 | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 1.900 | 28.749 | 2/5 | |
| 12 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 5.000 | 28.100 | 2/4 | |
| 13 | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 2.900 | 27.575 | 3/5 | |
| 14 | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 3.900 | 27.400 | 2/5 | |
| 15 | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 3.100 | 26.800 | 3/5 | |
| 16 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 4.375 | 25.250 | 1/4 | |
| 17 | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 4.250 | 24.950 | 1/4 | |
| 18 | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 5.500 | 6.500 | 21.050 | 2/4 | |
| 19 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 6.750 | 4.875 | 21.000 | 2/4 | |
| 20 | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 3.875 | 2.875 | 20.125 | 4 | |
| 21 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 3.300 | 2.300 | 19.850 | 1/5 | |
| 22 | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 4.250 | 4.125 | 18.875 | 1/4 | |
| 23 | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 2.750 | 4.125 | 18.725 | 1/4 | |
| 24 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 4.250 | 3.500 | 18.625 | 1/4 | |
| 25 | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 3.000 | 3.000 | 18.375 | 1/4 | |
| 26 | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 4.375 | 3.500 | 18.125 | 1/4 | |
| 27 | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 1.375 | 3.500 | 16.925 | 1/4 | |
| 28 | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 2.750 | 3.000 | 16.875 | 1/4 | |
| 29 | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 3.875 | 16.250 | 2/4 | |
| 30 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 2.250 | 4.125 | 14.000 | 1/4 | |
| 31 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 13.000 | 1 | |
| 32 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 2.125 | 1.875 | 12.125 | 4 | |
| 33 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 1.750 | 9.000 | 1/4 | |
| 34 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 1.000 | 1.125 | 8.250 | 4 | |
| 35 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 8.125 | 4 | |
| 36 | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 0.875 | 2.125 | 8.000 | 1/4 | |
| 37 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 1.250 | 2.875 | 7.250 | 1/4 | |
| 38 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 1.750 | 1.250 | 6.900 | 4 | |
| 39 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 2.625 | 1.125 | 6.700 | 4 | |
| 40 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 0.500 | 1.375 | 6.625 | 4 | |
| 41 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 1.375 | 0.750 | 5.625 | 4 | |
| 42 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.375 | 0.625 | 5.500 | 4 | |
| 43 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 5.375 | 4 | |
| 44 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 1.125 | 5.000 | 4 | |
| 45 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 1.125 | 0.125 | 5.000 | 4 | |
| 46 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 1.125 | 0.625 | 4.875 | 4 | |
| 47 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 1.250 | 1.375 | 4.500 | 4 | |
| 48 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 0.875 | 4.375 | 4 | |
| 49 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 4.250 | 4 | |
| 50 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 3.875 | 4 | |
| 51 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 3.750 | 4 | |
| 52 | Gibraltar | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.500 | 0.500 | 3.000 | 3 |
| 53 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 1.331 | 3 | |
| 54 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 0.499 | 3 | |
| 55 | Kosovo | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |

