Лучшей из украинок по-прежнему остается Элина Свитолина, которая сохранила третью строчку. Леся Цуренко осталась на 40-й позиции.
Катерина Козлова за участие в финале турнира WTA в Тайбэе поднялась на 20 позиций и теперь занимает 65-ю строчку. Она обновила личный рекорд – ранее ее наивысшая позиция была 71-я.
Катерина Бондаренко осталась на 80-м месте.
Читайте: Шарапову заметили с новым бойфрендом
Марта Костюк после победы на турнире ITF в Берни поднялась сразу на 58 строчек и впервые в карьере попала в топ-200 рейтинга WTA.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 5 февраля 2018
| Место | Теннисистка (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Каролин Возняцки (Дания) | 7965 |
| 2 (2) | Симона Халеп (Румыния) | 7616 |
| 3 (3) | Элина Свитолина (Украина) | 5835 |
| 4 (4) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 5690 |
| 5 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5445 |
| 6 (6) | Алена Остапенко (Латвия) | 5000 |
| 7 (7) | Каролин Гарсия (Франция) | 4495 |
| 8 (8) | Винус Уильямс (США) | 4277 |
| 9 (9) | Анжелик Кербер (Германия) | 3031 |
| 10 (12) | Юлия Гергес (Германия) | 2900 |
| 40 (40) | Леся Цуренко (Украина) | 1260 |
| 65 (85) | Катерина Козлова (Украина) | 922 |
| 80 (80) | Катерина Бондаренко (Украина) | 818 |
| 185 (243) | Марта Костюк (Украина) | 308 |

