Черговий єврокубковий тур видався для українських клубів не дуже вдалим. Київське Динамо в Лізі чемпіонів поступились на виїзді Бенфіці – 1:0, не принісши таким чином, жодних очок. Куди краще складаються справи у гірників, які за два тури до фінішу групового етапу оформили путівку в 1/16 фіналу Ліги Європи, перегравши на виїзді Гент – 5:3. Ця перемога принесла 0,4 пункту в рейтинг УЄФА. Ще 0,2 бала додала Зоря, зігравши внічию проти Фейеноорда – 1:1.
Таким чином, за нинішній сезон Україна набрала 3,7 пунктів, а в загальному рейтингу за 5 останніх сезонів – 40,833, і зберегла за собою 8 місце.
Однак наші основні конкуренти, Бельгія й Туреччина, наблизилися до нас, набравши за цей тур більше балів. Бельгія набрала 0,8 пунктів: по 0,4 пункту принесли перемоги Стандарту над Панатінаїкосом (3:0) і Андерлехта над Майнцом (6:1) завдяки дублю Теодорчика. Туреччина набрала 1 пункт: по 0,4 – за перемоги Османліспора над Вільяреалом (2:1) і Фенербахче над МЮ(2:1) та 0,2 – за нічию Бешикташа з Наполі (1:1). Рейтинг Бельгії становить 36,2, Туреччини – 35,4.
Читайте: Кокорін зганьбився у прямому ефірі
Раніше тренер Гента неприємно здивував заявою про УПЛ.
| # | Страна | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Рейт. | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 8.571 | 93.427 | 7/7 | |
| 2 | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 8.857 | 73.784 | 6/7 | |
| 3 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 7.928 | 68.962 | 6/7 | |
| 4 | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 6.916 | 65.998 | 6/6 | |
| 5 | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 7.916 | 50.165 | 5/6 | |
| 6 | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 6.000 | 47.332 | 4/5 | |
| 7 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 5.250 | 46.499 | 4/6 | |
| 8 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 3.700 | 40.833 | 3/5 | |
| 9 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 6.300 | 36.200 | 5/5 | |
| 10 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 5.900 | 35.400 | 4/5 | |
| 11 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 4.100 | 31.775 | 3/5 | |
| 12 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 3.300 | 31.075 | 3/5 | |
| 13 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 5.100 | 27.063 | 4/5 | |
| 14 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 3.800 | 25.900 | 3/5 | |
| 15 | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 25.250 | 1/4 | |
| 16 | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 6.375 | 24.350 | 3/4 | |
| 17 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 2.100 | 23.150 | 2/5 | |
| 18 | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 6.500 | 22.000 | 1/4 | |
| 19 | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 3.000 | 19.875 | 4 | |
| 20 | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 2.750 | 19.725 | 4 | |
| 21 | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 3.125 | 19.000 | 1/4 | |
| 22 | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 4.125 | 18.675 | 1/4 | |
| 23 | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 1.375 | 18.325 | 4 | |
| 24 | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 5.500 | 18.125 | 2/4 | |
| 25 | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 4.250 | 17.750 | 2/4 | |
| 26 | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 4.500 | 17.550 | 1/4 | |
| 27 | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 15.375 | 4 | |
| 28 | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 3.500 | 15.125 | 1/4 | |
| 29 | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 2.250 | 14.750 | 1/4 | |
| 30 | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 2.250 | 13.125 | 4 | |
| 31 | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 2.125 | 11.750 | 4 | |
| 32 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 11.000 | 1 | |
| 33 | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 1.875 | 9.500 | 4 | |
| 34 | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 9.500 | 4 | |
| 35 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 1.000 | 8.375 | 4 | |
| 36 | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 1.750 | 7.650 | 4 | |
| 37 | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 2.625 | 6.575 | 1/4 | |
| 38 | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 0.750 | 6.500 | 4 | |
| 39 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 0.500 | 6.500 | 4 | |
| 40 | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 1.125 | 6.375 | 4 | |
| 41 | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 1.375 | 6.125 | 4 | |
| 42 | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 1.250 | 5.625 | 4 | |
| 43 | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.375 | 5.250 | 4 | |
| 44 | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 5.250 | 4 | |
| 45 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 1.125 | 5.125 | 4 | |
| 46 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 4.875 | 4 | |
| 47 | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 4.500 | 4 | |
| 48 | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 4.125 | 4 | |
| 49 | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 1.250 | 4.000 | 4 | |
| 50 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 1.000 | 3.875 | 4 | |
| 51 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.375 | 3.500 | 4 | |
| 52 | Gibraltar | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.500 | 2.500 | 2 |
| 53 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.166 | 1.165 | 3 | |
| 54 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 |

