Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон зробив ще один крок до перемоги у Чемпіонаті з Формули 1 у 2018 році.
На 17 етапі у Японії , що відбудеться 7 вересня, він стартуватиме першим. Поряд з ним на стартовій решітці за підсумками кваліфікації звично розташувався його напарник по команді Валттері Боттас. А трійку замкнув гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Найближчий суперник Хемілтона по Чемпіонату – Себастьян Феттель стартуватиме лише 9 із результатом 1:32.192.
Читайте: Формула 1. Ріккардо найсильніший на Гран-прі Китаю
Зазначимо, що третій відрізок кваліфікації виявився дощовим, і лише команда Mercedes встигла вчасно зорієнтуватися і показати результат фактично ще на сухій трасі.
РЕЗУЛЬТАТИ КВАЛІФІКАЦІЇ
Пілот | Команда | 2 сесія | 3 сесія | ||||
М | Час | Кр | М | Час | Кр | ||
1. Л.Хемілтон | Mercedes | 2 | 1:28.017 | 3 | 1 | 1:27.760 | 5 |
2. В.Боттас | Mercedes | 1 | 1:27.987 | 4 | 2 | 1:28.059 | 5 |
3. М.Ферстаппен | Red Bull | 5 | 1:28.849 | 3 | 3 | 1:29.057 | 4 |
4. К.Райкконен | Ferrari | 4 | 1:28.595 | 3 | 4 | 1:29.521 | 6 |
5. Р.Грожан | Haas | 8 | 1:29.678 | 5 | 5 | 1:29.761 | 4 |
6. Б.Хартлі | ToroRosso | 10 | 1:29.848 | 4 | 6 | 1:30.023 | 5 |
7. П.Гаслі | Toro Rosso | 9 | 1:29.810 | 4 | 7 | 1:30.093 | 5 |
8. Е.Окон | Racing Point FI | 6 | 1:28.538 | 5 | 8 | 1:30.126 | 5 |
9. С.Феттель | Ferrari | 3 | 1:28.279 | 3 | 9 | 1:32.192 | 6 |
10. C.Перес | Racing Point FI | 7 | 1:29.567 | 4 | 10 | 1:37.229 | 5 |
11. Ш.Леклер | Sauber | 11 | 1:29.864 | 5 | |||
12. К.Магнуссен | Haas | 12 | 1:30.226 | 5 | |||
13. К.Сайнс | Renault | 13 | 1:30.490 | 5 | |||
14. Л.Стролл | Williams | 14 | 1:30.714 | 3 | |||
15. Д.Ріккардо | Red Bull | 15 | – | 1 | |||
16.Н.Хюлкенберг | Renault | ||||||
17. С.Сіроткін | Williams | ||||||
18. Ф.Алонсо | McLaren | ||||||
19. С.Вандорн | McLaren | ||||||
20. М.Еріксон | Sauber |
До слова, Гран-прі Японії можна подивитись у прямому ефірі на телеканалі Перший Автомобільний 7 вересня, о 8 ранку. Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах F1analytic.com, Sport Stream, Live TV.
Фото: gettyimages.