У 2026 році населення Землі продовжує зростати, хоча темпи приросту поступово сповільнюються.
Яка кількість населення Землі у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Скільки людей проживає на Землі у 2026 році
Згідно з оцінками Бюро перепису населення США, станом на початок 2026 року кількість людей на планеті становила приблизно 8,3 мільярда осіб.
За даними порталу Population TODAY, на 5 березня 2026 року населення світу становило 8,28 мільярда осіб.
За прогнозами ООН, до 2037 року світове населення може досягти 9 мільярдів. Однак очікується, що загальні темпи зростання населення світу сповільняться через зниження народжуваності.
Німецький фонд світового народонаселення (DSW) зазначив, що хоча загальна кількість людей продовжує зростати, однак це зростання стає повільнішим.
Скільки людей проживало на Землі у попередні роки
Кількість населення на Землі за роками постійно змінюється.
- 2025 – кількість населення 8,219 млрд.
- 2024 рік — кількість населення 8 126 964 296, швидкість зростання 0,853%, загальна чисельність населення — 8 196 270 385;
- 2023 рік — кількість населення 8 056 505 564, швидкість зростання 0, 865%, загальна чисельність населення — 8 126 212 383;
- 2022 рік — кількість населення 7 986 308 820, швидкість зростання 0,864%, загальна чисельність населення — 8 055 272 576;
- 2021 рік — кількість населення 7 920 831 824, швидкість зростання 0,797%, загальна чисельність населення — 7 983 949 113;
- 2020 рік — кількість населення 7 851 414 621, швидкість зростання 0, 898%, загальна чисельність населення — 7 921 906 081;
- 2019 рік — кількість населення 7 771 172 776, швидкість зростання 1,023%, загальна чисельність населення — 7 850 668 421;
- 2018 рік — кількість населення 7 688 632 785, швидкість зростання 1,063%, загальна чисельність населення — 7 770 388 334;
- 2017 рік — кількість населення 7 602 603 123, швидкість зростання 1,121%, загальна чисельність населення — 7 687 818 288;
- 2016 рік — кількість населення 7 514 505 928, швидкість зростання 1,162%, загальна чисельність населення — 7 601 790 506;
- 2015 рік — кількість населення 7 426 477 815, швидкість зростання 1,174%, загальна чисельність населення — 7 513 656 151.
Де найбільше населення
Найбільші країни світу за чисельністю населення:
- Індія — 1, 47 млрд;
- Китайська Республіка — 1, 43 млрд;
- США — 348 475 571;
- Індонезія — 287 190 141;
- Пакистан — 257 949 088;
- Нігерія — 240 816 796;
- Бразилія — 213 327 536;
- Бангладеш — 177 123 839;
- Ефіопія — 137 771 673.

