Стало відомо, скільки побутові споживачі платитимуть за газ у лютому. Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на блакитне паливо на останній місяць зими.
За даними огляду інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, в лютому 2022 року вартість природного газу коливатиметься від 7,70 до 11,99 грн за кубометр (залежно від постачальника, в якого ви купуєте паливо).
Порівняно з січнем, найвигідніший цінник знизився майже на 10 коп. – до 7,70 грн за кубометр. Найвищий цінник – 11,99 грн – залишився незмінним.
Але більшість постачальників (38 компаній) запропонували ціни до 8 грн за кубометр.
Повний перелік постачальників і їхні пропозиції – нижче в таблиці.
Фахівці нагадують: до кінця опалювального сезону газ для побутових споживачів не подорожчає.
Чинні річні базові пропозиції діятимуть до кінця квітня 2022 року. А змінювати їх постачальники мають право лише в бік зниження.
Із травня постачальники мають запустити річні базові тарифи на сезон 2022-2023 років. Їхня презентація очікується в квітні.


Назва підприємства | Річний тариф на лютий 2022 р. |
ТОВ ЕРУ ЛЮДЯМ | 7,70 |
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП | 7,799 |
ТОВ АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ (NEOGAS) | 7,80 |
ДП ЕВОДА ТРЕЙД КПЛУЦЬКВОДОКАНАЛ | 7,88 |
ТОВ ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ | 7,89 |
ТОВ УМАНЬГАЗ ЗБУТ | 7,89 |
ТОВ ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПАЛІВЕНЕРГО | 7,90 |
ТОВ ЕНЕРГОГАРАНТІЯ | 7,95 |
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ | 7,96 |
ТОВ ГАЗПОСТАЧСЕРВІС | 7,96 |
ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ | 7,96 |
ТОВ ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ | 7,98 |
ТОВ ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД | 7,98 |
ТОВ ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ | 7,98 |
ТВІЙ ГАЗЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ХАРКІВГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ‘РІВНЕГАЗ ЗБУТ’ | 7,99 |
ТОВ СУМИГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ | 7,99 |
ДП ГАЗПОСТАЧ ТОВ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ | 7,99 |
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ | 7,99 |
ТОВ ТД ЛУБНИГАЗ | 7,99 |
ТОВ ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ | 7,99 |
ТОВ ЙЕ Енергія | 7,99 |
ТОВ ГП ПРОМСЕРВІС | 7,99 |
ТОВ МЕГАВАТТ ЕНЕРГО КОМПАНІЯ | 8,09 |
ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ | 8,20 |
ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) | 8,46 |
ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) | 8,46 |
ТОВ ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) | 8,46 |
ТОВ КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ | 8,70 |
ТОВ ЕРУ ТРЕЙДІНГ | 8,90 |
ТОВ ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ | 8,99 |
ТОВ ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ | 9,20 |
ТОВ МАРГАЗ | 9,75 |
ТОВ АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ | 9,95 |
ТОВ ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ | 9,98 |
ТОВ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ | 9,99 |
ТМ СвітлоГаз (ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС) | 9,99 |
ТОВ ЛКТ ЕЛЕКТРУМ | 10,00 |
ТОВ Свій | 10,00 |
ДП ШЕПЕТІВКАГАЗ ПАТ ШЕПЕТІВКАГАЗ | 10,20 |
ТОВ ГАЗПРОМПОСТАЧ | 10,80 |
ТОВ ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ | 10,80 |
ТОВ ГЛАСКОМЕРЦ | 10,80 |
ТОВ ГАЛНАФТОГАЗ | 10,99 |
ТОВ ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ | 11,00 |
ТОВ ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ | 11,22 |
ТОВ ЮНІВЕРС ГАЗ | 11,40 |
ТОВ СТРИЙНАФТОГАЗ | 11,99 |

Джерело: ГазПравда