
Неудачное выступление на Итоговом турнире WTA, где украинка не смогла выйти из группы, откинуло Свитолину с 4-й на 6-ю позицию. Лидерство удержала румынка Симона Халеп, (6175), которая на 40 очков опережает испанку Гарбинье Мугурусу (6135) и на 160 очков — победительницу сингапурского турнира датчатку Каролин Возняцки (6015).
Всего в ТОР-100 рейтинга WTA входят четыре украинки — кроме Свитолиной, это Леся Цуренко (1200) — 43-я, Екатерина Козлова (748) — 86-я и Екатерина Бондаренко (703) — 93-я.
Читайте: Зозуля травмировал одноклубника в пах – пенис пришлось зашивать
Сейчас смотрят
Ранее Факты ICTV рассказывали, почему Свитолина не смогла стать первой ракеткой мира.
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Симона Халеп (Румыния) | 6175 |
2 (2) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 6135 |
3 (6) | Каролин Возняцки (Дания) | 6015 |
4 (3) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5730 |
5 (5) | Винус Уильямс (США) | 5597 |
6 (4) | Элина Свитолина (Украина) | 5500 |
7 (7) | Алена Остапенко (Латвия) | 5010 |
8 (9) | Каролин Гарсия (Франция) | 4420 |
9 (9) | Йоханна Конта (Великобритания) | 3610 |
10 (10) | Кристина Младенович (Франция) | 2885 |
43 (43) | Леся Цуренко (Украина) | 1200 |
86 (86) | Катерина Козлова (Украина) | 748 |
93 (93) | Катерина Бондаренко (Украина) | 703 |
155 (154) | Ангелина Калинина (Украина) | 355 |
184 (183) | Даяна Ястремская (Украина) | 306 |
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.