Невдалий виступ на Підсумковому турнірі WTA, де українка не змогла вийти з групи, відкинуло Світоліну з 4-ї на 6-у позицію. Лідерство втримала румунка Сімона Халеп, (6175), яка на 40 очок випереджає іспанку Гарбіньє Мугурусу (6135) і на 160 очок – переможницю сінгапурського турніру данку Каролін Возняцкі (6015).
Всього в ТОР-100 рейтингу WTA входять чотири українки – крім Світоліної, це Леся Цуренко (1200) – 43-я, Катерина Козлова (748) – 86-а й Катерина Бондаренко (703) – 93-а.
Читайте: Зозуля травмував одноклубника в пах – пеніс довелося зашивати
Зараз дивляться
Раніше Факти ICTV розповідали, чому Світоліна не змогла стати першою ракеткою світу.
| Место | Теннисистка (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Симона Халеп (Румыния) | 6175 |
| 2 (2) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 6135 |
| 3 (6) | Каролин Возняцки (Дания) | 6015 |
| 4 (3) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5730 |
| 5 (5) | Винус Уильямс (США) | 5597 |
| 6 (4) | Элина Свитолина (Украина) | 5500 |
| 7 (7) | Алена Остапенко (Латвия) | 5010 |
| 8 (9) | Каролин Гарсия (Франция) | 4420 |
| 9 (9) | Йоханна Конта (Великобритания) | 3610 |
| 10 (10) | Кристина Младенович (Франция) | 2885 |
| 43 (43) | Леся Цуренко (Украина) | 1200 |
| 86 (86) | Катерина Козлова (Украина) | 748 |
| 93 (93) | Катерина Бондаренко (Украина) | 703 |
| 155 (154) | Ангелина Калинина (Украина) | 355 |
| 184 (183) | Даяна Ястремская (Украина) | 306 |
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.