Ryanair змінив графік рейсів з Києва та Львова – розклад
Головним чином зміни торкнулися усіх рейсів із Києва за виключенням напрямку Київ – Берлін, передає Lowcost.ua.
У розкладі рейсів із Міжнародного аеропорту Львів змінився час вильоту та прильоту рейсу Львів – Варшава.
Причиною змін у розкладі рейсів бюджетної авіакомпанії стало те, що за інформацією керівництва Міжнародного аеропорту Бориспіль Ryanair почав продаж квитків не узгодивши часові проміжки в аеропорту, коли можливе обслуговування літаків. Такий розклад міг призвести до колапсу в аеропорту, оскільки він співпадав з часом пікового ранішнього та вечірнього розльоту.
З новим розкладом можна ознайомитися в табличці нижче, квитки зі змінами вже доступні для бронювання на офіційному сайті Ryanair.
Новий розклад рейсів Ryanair із Києва:
| Маршрут | Дні тижня | Час вильоту* | Час прильоту* | Перший рейс |
|---|---|---|---|---|
| Київ – Барселона | пн, ср, птнд | 12.45 | 15.25 | 31 жовтня |
| Барселона – Київ | пн, ср, птнд | 07.30 | 12.10 | 31 жовтня |
| Київ – Берлін | пнср
пт нд |
14.55
15.50 13.15 |
16.10
17.05 14.30 |
3 вересня |
| Берлін – Київ | пнср
пт нд |
11.05
12.00 09.25 |
14.20
15.15 12.40 |
3 вересня |
| Київ – Братислава | пн, пт, нд | 21.15 | 22.10 | 2 листопада |
| Братислава – Київ | пн, пт, нд | 17.45 | 20.40 | 2 листопада |
| Київ – Варшава (Модлін) | пн, птср
нд |
13.15
15.35 |
13.55
16.15 |
2 листопада |
| Варшава – Київ | пн, птср
нд |
10.00
12.20 |
12.40
15.00 |
2 листопада |
| Київ – Вільнюс | пн, пт, нд | 13.30 | 14.55 | 2 листопада |
| Вільнюс – Київ | пн, пт, нд | 11.30 | 12.55 | 2 листопада |
| Київ – Вроцлав | пнпт, нд | 15.25 | 16.15 | 2 листопада |
| Вроцлав – Київ | пнпт, нд | 12.00 | 14.50 | 2 листопада |
| Київ – Гданськ | пн, пт | 18.55 | 19.45 | 2 листопада |
| Гданськ – Київ | пн, пт | 15.30 | 18.20 | 2 листопада |
| Київ – Краків | пн, ср, пт | 22.25 | 23.10 | 31 жовтня |
| Краків – Київ | пн, ср, пт | 19.10 | 21.50 | 31 жовтня |
| Київ – Лондон | пн, ср, пт, сбнд | 18.45 | 20.15 | 31 жовтня |
| Лондон – Київ | пн, ср, пт, сбнд | 12.50 | 18.10 | 31 жовтня |
| Київ – Познань | втсб | 15.35 | 16.35 | 30 жовтня |
| Познань – Київ | втсб | 12.00 | 15.00 | 30 жовтня |
| Київ – Стокгольм | пн, ср, пт | 22.00 | 23.25 | 31 жовтня |
| Стокгольм – Київ | пн, ср, пт | 18.05 | 21.25 | 31 жовтня |
Новий розклад рейсів Ryanair зі Львова:
| Маршрут | Дні тижня | Час вильоту* | Час прильоту* | Перший рейс |
|---|---|---|---|---|
| Львів-Варшава (Модлін) | пн, птнд | 09.30 | 09.35 | 2 листопада |
| Варшава – Львів | пн, птнд | 06.50 | 08.55 | 2 листопада |
| Львів – Дюссельдорф | ср, пт, нд | 10.50 | 12.00 | 31 жовтня |
| Дюссельдорф – Львів | ср, пт, нд | 07.10 | 10.15 | 31 жовтня |
| Львів – Краків | вт, чт, сб | 09.35 | 09.35 | 30 жовтня |
| Краків – Львів | вт, чт, сб | 07.00 | 09.00 | 30 жовтня |
| Львів – Лондон | пн, пт, нд | 12.00 | 12.50 | 2 листопада |
| Лондон – Львів | пн, пт, нд | 06.45 | 11.25 | 2 листопада |
| Львів – Меммінген | ср, нд | 15.00 | 15.55 | 31 жовтня |
| Меммінген – Львів | ср, нд | 11.30 | 14.25 | 31 жовтня |
Читайте: €110 за виклик лікаря! Як не втратити все за кордоном або навіщо поліс туриста (ІНФОГРАФІКА)
До речі, вчора Міжнародний аеропорт Чернівці відновив чартерну програму до Анталії.