<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
>

	<channel>
		<title>Факти ICTV</title>
		<atom:link href="https://fakty.com.ua/ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/</link>
		<description>Новини України - найсвіжіші і актуальні новини України та світу</description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 13:53:44 +0000</lastBuildDate>
		<language>uk</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>6</sy:updateFrequency>
		<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/24/cropped-favicon-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Факти ICTV</title>
	<link>https://fakty.com.ua/ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[Яке громадянство найлегше отримати українцю: огляд країн з простими правилами]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20260804-yake-gromadyanstvo-najlegshe-otrymaty-ukrayintsyu-oglyad-krayin-z-prostymy-pravylamy/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:51:28 +0300</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[teriukhanovam]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5765763</guid>
				<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[громадяни]]></category>
		<category><![CDATA[Подвійне громадянство]]></category>
		<description><![CDATA[Факти ICTV з'ясували, яке громадянство найлегше отримати українцю, які варіанти існують у країнах ЄС та де паспорт можна оформити найшвидше.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img loading="lazy"  title="Яке громадянство найлегше отримати українцю: огляд країн з простими правилами"  width="1280" height="720" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/25/vpo-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="какое гражданство легче всего получить украинцу" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/25/vpo-2.jpg 1280w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/25/vpo-2-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/25/vpo-2-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/25/vpo-2-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/25/vpo-2-200x113.jpg 200w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p><span style="font-weight: 400;">Переїзд до іншої країни дедалі частіше змушує українців замислюватися не лише про тимчасове проживання, а й про можливість отримати другий паспорт. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Проте правила в кожній державі різні: десь достатньо кількох років легального проживання, в інших країнах можна оформити громадянство через шлюб або походження, а окремі держави взагалі пропонують спеціальні інвестиційні програми.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Факти ICTV з’ясували, яке громадянство найлегше отримати українцю, які варіанти існують у країнах ЄС та де паспорт можна оформити найшвидше.</span></p><h2><strong>Які є способи отримати громадянство</strong></h2><p><span style="font-weight: 400;">Найчастіше іноземці отримують громадянство п’ятьма способами:</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">через натуралізацію після кількох років легального проживання;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">через шлюб із громадянином країни;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">за походженням, якщо є родичі-громадяни;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">за особливі заслуги перед державою;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">через інвестиції.</span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Саме останній варіант вважається найшвидшим, однак він доступний лише в окремих країнах і потребує значних фінансових вкладень.</span></p><h2><strong>Яке громадянство найлегше отримати: дослідження</strong></h2><p><span style="font-weight: 400;">За даними </span><a href="https://fakty.com.ua/ua/svit/yevropa/20250509-u-yakij-krayini-yes-najlegshe-otrymaty-gromadyanstvo-rezultaty-doslidzhen/"><span style="font-weight: 400;">дослідження </span></a><span style="font-weight: 400;">канадського імміграційного агентства CanadaCIS, яке проаналізувало офіційну статистику натуралізації в європейських країнах за 2009-2021 роки, найвищий рівень отримання громадянства серед країн ЄС має Швеція. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Там громадянство щороку отримують близько 9,3% іноземців, які відповідають вимогам натуралізації. Також до країн, де цей шлях вважається одним із найпростіших, увійшла Португалія, де громадянами стають близько 6,6% іноземців. Натомість найнижчі показники зафіксовані в Естонії, Латвії та Литві. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Втім, високий рівень натуралізації не означає, що паспорт можна отримати швидко або автоматично. У більшості європейських країн для цього потрібно кілька років легально проживати в державі, знати її мову, мати офіційний дохід та успішно пройти процедуру інтеграції.</span></p><h2><strong>Яке громадянство найлегше отримати в Європі</strong></h2><p><span style="font-weight: 400;">У більшості країн Євросоюзу громадянство можна оформити лише після тривалого легального проживання.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Наприклад, у Франції стандартний строк становить п’ять років, але для окремих випускників французьких університетів його можуть скоротити до двох років. Проте потрібно підтвердити знання французької мови та успішно пройти процедуру інтеграції.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">У Німеччині громадянство зазвичай можна отримати після п’яти років проживання, а заявники складають мовний та інтеграційний іспити.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">У Португалії правила у 2026 році стали жорсткішими. Тепер більшості іноземців потрібно прожити в країні 10 років, а громадянам країн ЄС і португаломовних держав сім років.</span></p><h2><strong>Яке громадянство найлегше отримати в ЄС</strong></h2><p><span style="font-weight: 400;">Окрему програму запровадила Чехія для українців із тимчасовим захистом.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Після змін до закону, частина українців, які відповідають визначеним вимогам, може перейти зі статусу тимчасового захисту на <span class="fakty_rm_tinymce"> <b></b> <a href="https://ipc.gov.cz/uk/zvlastni-dlouhodoby-pobyt-ua/" target="_blank" rel="noopener"> спеціальний дозвіл на довгострокове перебування</a></span>. Для цього потрібно, зокрема, безперервно проживати в Чехії, бути економічно самостійним, не мати проблем із законом та виконати низку інших критеріїв.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Сам по собі цей дозвіл не означає автоматичного отримання громадянства, однак дозволяє будувати довгострокове життя в країні та надалі претендувати на чеський паспорт уже за загальною процедурою натуралізації.</span></p><h2><strong>Де громадянство можна отримати за інвестиції</strong></h2><p><span style="font-weight: 400;">Якщо говорити про найшвидший спосіб отримати другий паспорт, то ним залишаються інвестиційні програми.</span></p><p><strong>Найвідоміші з них діють у:</strong></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Вануату — паспорт можна оформити приблизно за 1–4 місяці після внеску від $130 тис.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Науру — громадянство доступне орієнтовно за 3 місяці, мінімальний внесок становить від $90 тис. за акційною програмою до кінця 2026 року.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Туреччина — паспорт можна отримати, якщо придбати нерухомість від $400 тис. або інвестувати в економіку країни іншими передбаченими програмою способами.</span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">У більшості таких програм інвестору не потрібно складати мовні іспити чи проживати в країні протягом багатьох років.</span></p><h2><strong>Де ще можна отримати громадянство</strong></h2><p><span style="font-weight: 400;">У деяких країнах паспорт можна оформити значно швидше, якщо людина має відповідне походження або одружилася з громадянином цієї держави.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Наприклад, Ірландія, Італія, Португалія та Греція дозволяють отримати громадянство за походженням за умови підтвердження родинного зв’язку. А в низці держав скорочені строки діють для подружжя громадян країни.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Та незалежно від обраного способу, кожна держава встановлює власні вимоги щодо проживання, знання мови, доходів і підтвердження інтеграції, тому перед поданням документів варто уважно ознайомитися з місцевим законодавством.</span></p>			<div class="grid s--content-x-88 s-up--col-gap8 p--content-x-156 p--col-gap16 p--item-image-last                m-up--200-x-content m-up--col-gap32 with-highlight m-up--item-content-last l--content-x-113 article-more-news block">				<div class="item-content article-more-news--content">					<div class="item-head mb-4 color-primary subhead-secondary text-semi-bold">Читайте також</div>					<a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20260401-posvidchennya-osoby-bez-gromadyanstva-dlya-vyyizdu-za-kordon-neobhidni-dokumenty-ta-vartist/" class="color-default h4 text-bold highlight">						Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: необхідні документи та вартість					</a>				</div>				<a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20260401-posvidchennya-osoby-bez-gromadyanstva-dlya-vyyizdu-za-kordon-neobhidni-dokumenty-ta-vartist/" class="item-image" target="_blank">					<img title="Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: необхідні документи та вартість"  width="200" height="113" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/15/skilky-vpo-zareyestrovano-u-kyyevi-200x113.jpg" class="thumbnail--cover thumbnail--mini wp-post-image" alt="посвідчення особи без громадянства" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 719px) 88px, 200px" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/15/skilky-vpo-zareyestrovano-u-kyyevi-200x113.jpg 200w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/15/skilky-vpo-zareyestrovano-u-kyyevi-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/15/skilky-vpo-zareyestrovano-u-kyyevi-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/15/skilky-vpo-zareyestrovano-u-kyyevi-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/15/skilky-vpo-zareyestrovano-u-kyyevi.jpg 1280w" decoding="async" />				</a>			</div>]]></content:encoded>
		<media:thumbnail url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/25/vpo-2.jpg" width="1280" height="720" />
		<enclosure url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/25/vpo-2.jpg" type="image/jpeg" size="158284" header="какое гражданство легче всего получить украинцу"/>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Блекаут на Запорізькій АЕС: вже відновлено постачання електрики]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20260804-blekaut-na-zaporizkij-aes-vzhe-vidnovleno-postachannya-elektryky/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:42:29 +0300</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Юлія Захарченко]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5765793</guid>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[блекаут]]></category>
		<category><![CDATA[Відключення електроенергії]]></category>
		<category><![CDATA[відключення світла]]></category>
		<category><![CDATA[Енергоатом]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Запорізька АЕС]]></category>
		<description><![CDATA[На Запорізькій АЕС знову відбувся блекаут. Близько години ЗАЕС працювала на дизель-генераторах - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img loading="lazy"  title="Блекаут на Запорізькій АЕС: вже відновлено постачання електрики"  width="1280" height="720" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/22/6ainwyg.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Запорізька АЕС, ЗАЕС" decoding="async" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/22/6ainwyg.jpeg 1280w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/22/6ainwyg-300x169.jpeg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/22/6ainwyg-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Запорізька атомна електростанція знову втратила зовнішнє електропостачання. Внаслідок цього ЗАЕС близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.</p><p>Про це повідомляє ПАТ Національна атомна енергогенерувальна компанія <a href="https://t.me/energoatom_ua/27737" target="_blank" rel="noopener">Енергоатом</a>.</p><h2>Блекаут на Запорізькій АЕС 4 серпня</h2><p>За інформацію Енергоатому, 4 серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Проте вже о 14:20 відновлено енергопостачання на ЗАЕС.</p><p>Там зазначають, що аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому – у суботу, 1 серпня.</p><p>В Енергоатомі стверджують, що це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС з початку року. Там наголошують, що це вже 24-те знеструмлення на станції з початку російської окупації.</p><p>У компанії звернули увагу, що половина всіх блекаутів ЗАЕС відбулися саме у цьому році.</p><p>За даними Енергоатому, кожна втрата зовнішнього живлення на Запорізькій атомній електростанції створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці.</p><blockquote><p>– Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима. Це є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС, – йдеться у повідомленні.</p></blockquote><p>Як стверджують в компанії, лише повернення Запорізької АЕС під повний контроль України та її оператора АТ НАЕК Енергоатом може гарантувати безпечну експлуатацію станції.</p>			<div class="grid s--content-x-88 s-up--col-gap8 p--content-x-156 p--col-gap16 p--item-image-last                m-up--200-x-content m-up--col-gap32 with-highlight m-up--item-content-last l--content-x-113 article-more-news block">				<div class="item-content article-more-news--content">					<div class="item-head mb-4 color-primary subhead-secondary text-semi-bold">Читайте також</div>					<a href="https://fakty.com.ua/ua/svit/yevropa/20260802-rumuniya-pidirvala-skelyu-cherez-obmilinnya-dunayu-yak-ryatuyut-robotu-aes-u-chernavodi/" class="color-default h4 text-bold highlight">						Румунія підірвала скелю через обміління Дунаю: як рятують роботу АЕС у Чернаводі					</a>				</div>				<a href="https://fakty.com.ua/ua/svit/yevropa/20260802-rumuniya-pidirvala-skelyu-cherez-obmilinnya-dunayu-yak-ryatuyut-robotu-aes-u-chernavodi/" class="item-image" target="_blank">					<img title="Румунія підірвала скелю через обміління Дунаю: як рятують роботу АЕС у Чернаводі"  width="200" height="113" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/17/bez-ymeny-1-5.jpg" class="thumbnail--cover thumbnail--mini wp-post-image" alt="Ріка Дунай, Будапешт" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 719px) 88px, 200px" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/17/bez-ymeny-1-5.jpg 640w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/17/bez-ymeny-1-5-300x169.jpg 300w" decoding="async" />				</a>			</div>]]></content:encoded>
		<media:thumbnail url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/22/6ainwyg.jpeg" width="1280" height="720" />
		<enclosure url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/22/6ainwyg.jpeg" type="image/jpeg" size="146426" header=""/>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Світ повинен бачити це: Зеленський про атаку дрона РФ по продавцю у Херсоні]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20260804-svit-povynen-bachyty-tse-zelenskyj-pro-ataku-drona-rf-po-prodavtsyu-u-hersoni/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:09:09 +0300</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ірина Гамалій]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5765770</guid>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Війна в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[Володимир Зеленський]]></category>
		<category><![CDATA[Дрони]]></category>
		<category><![CDATA[Херсон]]></category>
		<description><![CDATA[Володимир Зеленський заявив, що полювання російського дрона на продавця у Херсоні є ще одним свідченням необхідності посилення міжнародного тиску на РФ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img title="Світ повинен бачити це: Зеленський про атаку дрона РФ по продавцю у Херсоні"  width="1280" height="720" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/22/24d1ebd9-5c10-447f-82e4-1ee59d399a0b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="зеленський" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/22/24d1ebd9-5c10-447f-82e4-1ee59d399a0b.jpg 1280w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/22/24d1ebd9-5c10-447f-82e4-1ee59d399a0b-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/22/24d1ebd9-5c10-447f-82e4-1ee59d399a0b-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/22/24d1ebd9-5c10-447f-82e4-1ee59d399a0b-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/22/24d1ebd9-5c10-447f-82e4-1ee59d399a0b-200x113.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Відео, на якому зафіксовано навмисну атаку російського дрона на чоловіка у Херсоні, свідчить про необхідність посилення міжнародного тиску на Росію через знущання над цивільним населенням.</p><p>Про це у вівторок, 4 серпня, <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/20286">заявив</a> президент Володимир Зеленський.</p><h2>Зеленський прокоментував атаку дрона РФ на чоловіка в Херсоні</h2><blockquote><p>– Сьогодні багатьох шокувало чергове відео “сафарі”, яке ведуть росіяни дронами проти людей у Херсоні. Російський дрон цілеспрямовано полював за чоловіком, який продавав овочі в Херсоні, вибухнув поруч з ним. Росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей, – наголосив президент.</p></blockquote><p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1372149891700733%2F&show_text=false&width=349&t=0" width="349" height="476" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><p>Глава держави зауважив, що переслідування цивільних дронами у Херсоні є щоденною практикою російських військових.</p><p>– Без тиску на РФ, без демонтажу її агресивного потенціалу та без реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати із цим злом, – сказав глава держави.</p><p>Президент звернувся до Фінляндії, Казахстану, держав Балтії, Польщі, держав Південного Кавказу, Румунії та Молдови із закликом до співпраці, “щоб були реальні гарантії безпеки та щоб російська війна йшла до закінчення”.</p><p>– Мир потрібен, а отже – співпраця всіх у світі, хто справді мир цінує, – зазначив він.</p><p>Нагадаємо, сьогодні вранці оператор ворожого FPV-дрона <a href="https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20260804-vorozhyj-fpv-dron-polyuvav-na-prodavtsya-na-rynku-v-hersoni-cholovika-poraneno/">навмисне переслідував продавця</a> овочів на ринку у Херсоні.</p><p>Чоловік намагався врятуватися, ховався за автомобілем, однак безпілотник атакував його. Потерпілий дістав поранення, проте залишився живий.</p>			<div class="grid s--content-x-88 s-up--col-gap8 p--content-x-156 p--col-gap16 p--item-image-last                m-up--200-x-content m-up--col-gap32 with-highlight m-up--item-content-last l--content-x-113 article-more-news block">				<div class="item-content article-more-news--content">					<div class="item-head mb-4 color-primary subhead-secondary text-semi-bold">Читайте також</div>					<a href="https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20260728-ataka-na-marshrutku-u-hersoni-28-lypnya-2026-naslidky-ataky-dronom/" class="color-default h4 text-bold highlight">						РФ атакувала маршрутку в Херсоні: постраждала жінка					</a>				</div>				<a href="https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20260728-ataka-na-marshrutku-u-hersoni-28-lypnya-2026-naslidky-ataky-dronom/" class="item-image" target="_blank">					<img title="РФ атакувала маршрутку в Херсоні: постраждала жінка"  width="200" height="113" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/28/Ataka-na-marshrutku-u-Hersoni-200x113.jpg" class="thumbnail--cover thumbnail--mini wp-post-image" alt="Атака на маршрутку у Херсоні" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 719px) 88px, 200px" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/28/Ataka-na-marshrutku-u-Hersoni-200x113.jpg 200w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/28/Ataka-na-marshrutku-u-Hersoni-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/28/Ataka-na-marshrutku-u-Hersoni-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/28/Ataka-na-marshrutku-u-Hersoni-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/28/Ataka-na-marshrutku-u-Hersoni.jpg 1280w" decoding="async" />				</a>			</div>]]></content:encoded>
		<media:thumbnail url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/22/24d1ebd9-5c10-447f-82e4-1ee59d399a0b.jpg" width="1280" height="720" />
		<enclosure url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/22/24d1ebd9-5c10-447f-82e4-1ee59d399a0b.jpg" type="image/jpeg" size="63956" header="https://t.me/V_Zelenskiy_official/19580"/>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Для мене це був кринж: Вакарчук зізнався, чому в юності соромився українських пісень]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/styl-zhyttia/show/20260804-dlya-mene-tse-buv-krinzh-vakarchuk-ziznavsya-chomu-v-yunosti-soromyvsya-ukrayinskyh-pisen/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:57:50 +0300</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[anyutamelnyk2411]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5765747</guid>
				<category><![CDATA[Шоу]]></category>
		<category><![CDATA[Музика]]></category>
		<category><![CDATA[Святослав Вакарчук]]></category>
		<category><![CDATA[українські пісні]]></category>
		<description><![CDATA[Святослав Вакарчук розповів про переосмислення давніх українських хітів.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img title="Для мене це був кринж: Вакарчук зізнався, чому в юності соромився українських пісень"  width="1280" height="720" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/07/22/svyatoslav-vakarchuk.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Святослав Вакарчук" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/07/22/svyatoslav-vakarchuk.jpg 1280w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/07/22/svyatoslav-vakarchuk-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/07/22/svyatoslav-vakarchuk-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/07/22/svyatoslav-vakarchuk-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/07/22/svyatoslav-vakarchuk-200x113.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зізнався, що в юності з іронією ставився до вітчизняної естради. Музикант переосмислив українські хіти минулих десятиліть лише з часом.</p><p>Про це артист <span class="fakty_rm_tinymce"> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=A5CK-W6eJgw" target="_blank" rel="noopener"> розповів </a> </span> у подкасті Unzip.</p><h2>Вакарчук в юності не сприймав українські хіти</h2><p>Музикант переконаний, що негативний образ вітчизняної популярної музики минулих десятиліть формували цілеспрямовано. Через неякісне звучання та велику кількість слабкого матеріалу справді вартісні пісні тривалий час залишалися в тіні.</p><blockquote><p>— Комусь було вигідно з української популярної музики робити кринж. Це робилося свідомо. Проте багато з них дійшло і слава Богу, що дійшло, — наголосив Вакарчук.</p></blockquote><p>Артист підкреслив, що попри всі перешкоди, найкращі зразки української естради витримали випробування часом і сьогодні сприймаються як справжня класика завдяки сильному гармонійному та текстовому наповненню.</p><p><iframe loading="lazy" title="Святослав Вакарчук: «Комусь було вигідно з української попмузики робити крінж» | Подкаст Unzip" src="https://www.youtube.com/embed/A5CK-W6eJgw" width="1059" height="595" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><p>Лише з роками співак зміг об’єктивно оцінити спадщину українських композиторів. У підлітковому віці через загальні стереотипи він також ставився до цієї музики із запереченням та висміюванням.</p><p>— 15-річним хлопцем я з них сміявся, для мене всі ці пісні були кринж. Я вважав, що все це слухати абсолютно неможливо, — поділився спогадами виконавець.</p><p>Тепер же Вакарчук захоплюється композиціями, які раніше викликали в нього лише посмішку, і називає їхні музичні ходи та мелодійність беззаперечним надбанням української культури.</p>			<div class="grid s--content-x-88 s-up--col-gap8 p--content-x-156 p--col-gap16 p--item-image-last                m-up--200-x-content m-up--col-gap32 with-highlight m-up--item-content-last l--content-x-113 article-more-news block">				<div class="item-content article-more-news--content">					<div class="item-head mb-4 color-primary subhead-secondary text-semi-bold">Читайте також</div>					<a href="https://fakty.com.ua/ua/styl-zhyttia/show/20260723-chest-buty-poruch-iz-vamy-vakarchuk-vystupyv-pid-zemleyu-dlya-girnykiv-dtek/" class="color-default h4 text-bold highlight">						Честь бути поруч із вами: Вакарчук виступив під землею для гірників ДТЕК					</a>				</div>				<a href="https://fakty.com.ua/ua/styl-zhyttia/show/20260723-chest-buty-poruch-iz-vamy-vakarchuk-vystupyv-pid-zemleyu-dlya-girnykiv-dtek/" class="item-image" target="_blank">					<img title="Честь бути поруч із вами: Вакарчук виступив під землею для гірників ДТЕК"  width="200" height="113" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/23/Vakarchuk-dav-kontsert-dlya-DTEK-1-200x113.jpg" class="thumbnail--cover thumbnail--mini wp-post-image" alt="Вакарчук виступив для ДТЕК" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 719px) 88px, 200px" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/23/Vakarchuk-dav-kontsert-dlya-DTEK-1-200x113.jpg 200w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/23/Vakarchuk-dav-kontsert-dlya-DTEK-1-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/23/Vakarchuk-dav-kontsert-dlya-DTEK-1-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/23/Vakarchuk-dav-kontsert-dlya-DTEK-1-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/07/23/Vakarchuk-dav-kontsert-dlya-DTEK-1.jpg 1280w" decoding="async" />				</a>			</div>			<p><strong>Фото:</strong> <span class="fakty_rm_tinymce"> <a href="https://www.instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/" target="_blank" rel="noopener"> Святослав Вакарчук </a> </span></p>]]></content:encoded>
		<media:thumbnail url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/07/22/svyatoslav-vakarchuk.jpg" width="1280" height="720" />
		<enclosure url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/07/22/svyatoslav-vakarchuk.jpg" type="image/jpeg" size="71539" header="Святослав Вакарчук пояснив, чому рідко ділиться особистим"/>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[За певних умов: у ДПСУ пояснили, коли загроза з боку Білорусі буде вважатися реальною]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20260804-za-pevnih-umov-dpsu-poyasnila-koli-zagroza-z-boku-bilorusi-bude-vvazhatisya-realnoyu/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:54:56 +0300</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Маліновська Ангеліна]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5765728</guid>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Андрій Демченко]]></category>
		<category><![CDATA[Білорусь]]></category>
		<category><![CDATA[Війна в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[Госпогранслужба]]></category>
		<description><![CDATA[У Держприкордонслужбі пояснили, за яких умов може виникнути загроза з боку Білорусі.]]></description>
