<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
>

	<channel>
		<title>Факти ICTV</title>
		<atom:link href="https://fakty.com.ua/ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/</link>
		<description>Новини України - найсвіжіші і актуальні новини України та світу</description>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 18:15:07 +0000</lastBuildDate>
		<language>uk</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>6</sy:updateFrequency>
		<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/24/cropped-favicon-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Факти ICTV</title>
	<link>https://fakty.com.ua/ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[Як вимикатимуть світло 5 листопада: графіки для населення та промисловості]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261104-yak-vymykatymut-svitlo-5-lystopada-grafiky-dlya-naselennya-ta-promyslovosti/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 20:15:07 +0200</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ірина Гамалій]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5807401</guid>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Відключення електроенергії]]></category>
		<category><![CDATA[відключення світла]]></category>
		<category><![CDATA[Укренерго]]></category>
		<description><![CDATA[Завтра у частині областей України будуть введені графіки відключення електроенергії для побутових споживачів та бізнесу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img loading="lazy"  title="Як вимикатимуть світло 5 листопада: графіки для населення та промисловості"  width="1280" height="720" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/12/pw7ky9e.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Енергетика" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/12/pw7ky9e.jpeg 1280w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/12/pw7ky9e-300x169.jpeg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/12/pw7ky9e-768x432.jpeg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/12/pw7ky9e-632x356.jpeg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/12/pw7ky9e-200x113.jpeg 200w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>У четвер, 5 листопада, у деяких областях України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.</p><p>Про це <a href="https://t.me/Ukrenergo/5609" target="_blank" rel="noopener">повідомляє</a> Укренерго.</p><h2>Графіки відключення світла 5 листопада: що відомо</h2><blockquote><p> – Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти, – йдеться у повідомленні.</p></blockquote><p>Як вимикатимуть світло у четвер:</p><ul><li>00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;</li><li>00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 2 до 4 черг.</li></ul><p>Нагадаємо, під час масованого обстрілу України 3 листопада <a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261103-rosiyany-atakuvaly-pidstantsiyu-hmelnytskoyi-aes-troma-dronamy-shmygal/" target="_blank" rel="noopener">російські війська спрямували</a> три безпілотники на підстанцію, від якої залежить стабільна робота Хмельницької АЕС.</p><p>Така атака становить загрозу ядерній безпеці всієї Європи, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.</p><p>Через масовані удари <a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261103-ukrenergo-povidomylo-pro-avarijni-vidklyuchennya-v-kyyevi-ta-regionah-shho-vidomo/" target="_blank" rel="noopener">ситуація в енергосистемі країни ускладнилася</a>, повідомили в Укренерго. У низці регіонів, включно із Києвом, були вимушено введені аварійні відключення електроенергії.</p>			<div class="grid s--content-x-88 s-up--col-gap8 p--content-x-156 p--col-gap16 p--item-image-last                m-up--200-x-content m-up--col-gap32 with-highlight m-up--item-content-last l--content-x-113 article-more-news block">				<div class="item-content article-more-news--content">					<div class="item-head mb-4 color-primary subhead-secondary text-semi-bold">Читайте також</div>					<a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261104-aes-ukrayiny-znyzyly-potuzhnist-generatsiyi-cherez-ataky-rf-minenergo/" class="color-default h4 text-bold highlight">						АЕС України знизили потужність генерації через атаки РФ — Міненерго					</a>				</div>				<a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261104-aes-ukrayiny-znyzyly-potuzhnist-generatsiyi-cherez-ataky-rf-minenergo/" class="item-image" target="_blank">					<img title="АЕС України знизили потужність генерації через атаки РФ — Міненерго"  width="200" height="113" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/19/artem-nekrasov-200x113.jpg" class="thumbnail--cover thumbnail--mini wp-post-image" alt="Артем Некрасов" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 719px) 88px, 200px" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/19/artem-nekrasov-200x113.jpg 200w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/19/artem-nekrasov-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/19/artem-nekrasov-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/19/artem-nekrasov-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/19/artem-nekrasov.jpg 1280w" decoding="async" />				</a>			</div>]]></content:encoded>
		<media:thumbnail url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/12/pw7ky9e.jpeg" width="1280" height="720" />
		<enclosure url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/12/pw7ky9e.jpeg" type="image/jpeg" size="68816" header=""/>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Поклад звільнив співробітників СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261104-poklad-zvilnyv-spivrobitnykiv-sbu-yaki-staly-figurantamy-rozsliduvannya-nabu/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 20:00:38 +0200</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Маліновська Ангеліна]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5807382</guid>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[НАБУ]]></category>
		<category><![CDATA[СБУ]]></category>
		<description><![CDATA[Після розслідування НАБУ відбулось звільнення двох співробітників СБУ. Деталі – на Фактах ICTV.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img loading="lazy"  title="Поклад звільнив співробітників СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ"  width="1280" height="721" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/09/sbu.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="СБУ" decoding="async" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/09/sbu.jpg 1280w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/09/sbu-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/09/sbu-768x433.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/09/sbu-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/09/sbu-200x113.jpg 200w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Голова Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в межах операції Карфаген.</p><h2>Поклад звільнив двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні НАБУ</h2><p>У <span class="fakty_rm_tinymce"> <b></b> <a href="https://t.me/SBUkr/19009" target="_blank" rel="noopener"> СБУ</a> </span>наголосили, що всебічно сприяють слідству та забезпечують необхідну підтримку під час проведення процесуальних дій у відповідних кримінальних провадженнях.</p><p>За словами Поклада, Служба безпеки зацікавлена у прозорому, об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Це питання він уже обговорив із керівництвом НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.</p><p>Очільник СБУ зазначив, що між відомствами налагоджена конструктивна співпраця. Крім того, він підтримує зв’язок із представниками спецслужб держав-партнерів, щоб забезпечити розслідування ймовірних злочинів також за межами України.</p><p>Окремо Поклад звернувся до фігуранта справи, відомого під прізвиськом Мексиканець, закликавши його повернутися до України та добровільно здатися правоохоронцям.</p><p>Водночас керівник СБУ попередив, що в разі відмови правоохоронці самостійно встановлять його місцеперебування незалежно від того, де він переховуватиметься.</p><p>Поклад підкреслив, що Служба безпеки продовжить працювати виключно в інтересах України.</p>			<div class="grid s--content-x-88 s-up--col-gap8 p--content-x-156 p--col-gap16 p--item-image-last                m-up--200-x-content m-up--col-gap32 with-highlight m-up--item-content-last l--content-x-113 article-more-news block">				<div class="item-content article-more-news--content">					<div class="item-head mb-4 color-primary subhead-secondary text-semi-bold">Читайте також</div>					<a href="https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20261104-u-mezhah-operatsiyi-karfagen-nabu-ta-sap-vykryly-novu-zlochynnu-organizatsiyu/" class="color-default h4 text-bold highlight">						У межах операції Карфаген: НАБУ та САП викрили нову злочинну організацію					</a>				</div>				<a href="https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20261104-u-mezhah-operatsiyi-karfagen-nabu-ta-sap-vykryly-novu-zlochynnu-organizatsiyu/" class="item-image" target="_blank">					<img title="У межах операції Карфаген: НАБУ та САП викрили нову злочинну організацію"  width="200" height="113" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/18/nabu-papka-200x113.jpg" class="thumbnail--cover thumbnail--mini wp-post-image" alt="НАБУ папка" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 719px) 88px, 200px" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/18/nabu-papka-200x113.jpg 200w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/18/nabu-papka-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/18/nabu-papka-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/18/nabu-papka-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/18/nabu-papka.jpg 1280w" decoding="async" />				</a>			</div>]]></content:encoded>
		<media:thumbnail url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/09/sbu.jpg" width="1280" height="721" />
		<enclosure url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/09/sbu.jpg" type="image/jpeg" size="89361" header="СБУ. Джерело фото: https://t.me/SBUkr/14599"/>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Посилення ППО та оборонна співпраця: Зеленський про переговори в Мадриді]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261104-posylennya-ppo-ta-oboronna-spivpratsya-zelenskyj-pro-peregovory-v-madrydi/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 19:45:06 +0200</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ірина Гамалій]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5807386</guid>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Іспанія]]></category>
		<category><![CDATA[Війна в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[військова допомога]]></category>
		<category><![CDATA[Володимир Зеленський]]></category>
		<description><![CDATA[Володимир Зеленський анонсував переговори в Мадриді щодо посилення ППО, оборонної співпраці та виробництва.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img loading="lazy"  title="Посилення ППО та оборонна співпраця: Зеленський про переговори в Мадриді"  width="1280" height="720" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/15/5425094335885152834.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Зеленський" decoding="async" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/15/5425094335885152834.jpg 1280w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/15/5425094335885152834-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/15/5425094335885152834-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/15/5425094335885152834-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/15/5425094335885152834-200x113.jpg 200w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Президент <strong>Володимир Зеленський</strong> анонсував важливі зустрічі та переговори в Мадриді. Основними темами обговорень стануть посилення української ППО, розширення оборонної співпраці та розвиток виробництва.</p><p>Про це глава держави <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/21666" target="_blank" rel="noopener">повідомив</a> у середу, 4 листопада.</p><h2>Зеленський анонсував важливі зустрічі в Іспанії</h2><blockquote><p> – Перший пріоритет – <strong>посилення ППО</strong> для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці, – зазначив президент.</p></blockquote><p>За словами Зеленського, найближчими днями заплановані <strong>контакти з американською стороною.</strong></p><p>Україна координує свої дії з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та визначити подальші кроки для досягнення миру.</p><p>– Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні, – наголосив президент.</p><p>Нагадаємо, 4 листопада Володимир Зеленський за результатами зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом повідомив, що <a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261104-ye-sylnyj-kontrakt-zelenskyj-pro-zakupivlyu-raket-pac-2-u-nimechchyny-na-dva-roky/" target="_blank" rel="noopener">Україна уклала контракт</a> на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки.</p><p>Зараз Київ працює над прискоренням постачання цих ракет для посилення протиповітряної оборони.</p><p>Президент також повідомив про досягнуті домовленості з міжнародними партнерами <a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261104-ataka-na-komyshuvakhu-2-lystopada-2026-roku-kilkist-zahyblykh/" target="_blank" rel="noopener">щодо нових пакетів допомоги</a> для українського енергетичного сектору.</p>			<div class="grid s--content-x-88 s-up--col-gap8 p--content-x-156 p--col-gap16 p--item-image-last                m-up--200-x-content m-up--col-gap32 with-highlight m-up--item-content-last l--content-x-113 article-more-news block">				<div class="item-content article-more-news--content">					<div class="item-head mb-4 color-primary subhead-secondary text-semi-bold">Читайте також</div>					<a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261103-u-byudzheti-nimechchyny-zaplanovano-e11-6-mlrd-dopomogy-ukrayini-zelenskyj/" class="color-default h4 text-bold highlight">						У бюджеті Німеччини заплановано €11,6 млрд допомоги Україні – Зеленський					</a>				</div>				<a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261103-u-byudzheti-nimechchyny-zaplanovano-e11-6-mlrd-dopomogy-ukrayini-zelenskyj/" class="item-image" target="_blank">					<img title="У бюджеті Німеччини заплановано €11,6 млрд допомоги Україні – Зеленський"  width="200" height="113" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/11/03/zelenskyj_glava-bundastagu-200x113.jpg" class="thumbnail--cover thumbnail--mini wp-post-image" alt="Володимир Зеленський, Юлія Кльокнер" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 719px) 88px, 200px" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/11/03/zelenskyj_glava-bundastagu-200x113.jpg 200w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/11/03/zelenskyj_glava-bundastagu-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/11/03/zelenskyj_glava-bundastagu-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/11/03/zelenskyj_glava-bundastagu-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/11/03/zelenskyj_glava-bundastagu.jpg 1280w" decoding="async" />				</a>			</div>]]></content:encoded>
		<media:thumbnail url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/15/5425094335885152834.jpg" width="1280" height="720" />
		<enclosure url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/15/5425094335885152834.jpg" type="image/jpeg" size="59363" header="https://t.me/V_Zelenskiy_official/17652"/>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Не фіксувалась протягом тижня: Демченко про роботу ретрансляторів у Білорусі]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261104-ne-fiksuvalas-tsogo-tyzhnya-demchenko-pro-robotu-retranslyatoriv-u-bilorusi/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 19:23:04 +0200</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Маліновська Ангеліна]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5807357</guid>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<description><![CDATA[Ретранслятори у Білорусі не фіксували цього тижня, повідомили у ДПСУ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img title="Не фіксувалась протягом тижня: Демченко про роботу ретрансляторів у Білорусі"  width="1280" height="720" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/14/Andrij-Demchenko.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Андрій Демченко" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/14/Andrij-Demchenko.png 1280w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/14/Andrij-Demchenko-300x169.png 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/14/Andrij-Demchenko-768x432.png 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/14/Andrij-Demchenko-632x356.png 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/14/Andrij-Demchenko-200x113.png 200w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Державна прикордонна служба України протягом останнього тижня не виявляла активності ретрансляторів на території Білорусі, які забезпечують передачу сигналу для російських ударних безпілотників.</p><p>Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.</p><h2>Демченко про роботу ретрансляторів у Білорусі</h2><p>За його словами, востаннє роботу такого обладнання на білоруській території українські прикордонники фіксували минулого тижня.</p><blockquote><p>– Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів, – повідомив Демченко.</p></blockquote><p>Крім того, наразі поблизу українсько-білоруського кордону не спостерігається ознак нарощування військових угруповань, накопичення техніки або зосередження особового складу.</p><p>Водночас Демченко наголосив, що відсутність помітної військової активності не означає зникнення потенційної загрози з боку Білорусі.</p><p>Українські розвідувальні підрозділи, Міністерство оборони та ДПСУ продовжують постійно відстежувати ситуацію не лише на прикордонних ділянках, а й углиб білоруської території.</p><p>Речник наголосив, що Білорусь залишається під значним впливом Кремля, тому Україна має зберігати пильність і бути готовою до можливих загроз із цього напрямку.</p>			<div class="grid s--content-x-88 s-up--col-gap8 p--content-x-156 p--col-gap16 p--item-image-last                m-up--200-x-content m-up--col-gap32 with-highlight m-up--item-content-last l--content-x-113 article-more-news block">				<div class="item-content article-more-news--content">					<div class="item-head mb-4 color-primary subhead-secondary text-semi-bold">Читайте також</div>					<a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261017-zelenskyj-rf-hoche-rozmistyty-balistyku-v-bilorusi-tse-zagroza-dlya-zahidnyh-oblastej/" class="color-default h4 text-bold highlight">						Зеленський: РФ хоче розмістити балістику в Білорусі, це загроза для західних областей					</a>				</div>				<a href="https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20261017-zelenskyj-rf-hoche-rozmistyty-balistyku-v-bilorusi-tse-zagroza-dlya-zahidnyh-oblastej/" class="item-image" target="_blank">					<img title="Зеленський: РФ хоче розмістити балістику в Білорусі, це загроза для західних областей"  width="200" height="113" src="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/10/volodymyr-zelenskyj-200x113.jpg" class="thumbnail--cover thumbnail--mini wp-post-image" alt="Росіяни готуються посилити атаки на захід України – Зеленський" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 719px) 88px, 200px" srcset="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/10/volodymyr-zelenskyj-200x113.jpg 200w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/10/volodymyr-zelenskyj-300x169.jpg 300w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/10/volodymyr-zelenskyj-768x432.jpg 768w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/10/volodymyr-zelenskyj-632x356.jpg 632w, https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/10/volodymyr-zelenskyj.jpg 1280w" decoding="async" />				</a>			</div>]]></content:encoded>
		<media:thumbnail url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/14/Andrij-Demchenko.png" width="1280" height="720" />
		<enclosure url="https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2026/06/14/Andrij-Demchenko.png" type="image/png" size="268877" header="https://dpsu.gov.ua/uk/news/45734-cina-vartosti-zakupivli-boyepripasiv-odna-z-najnizhchih-andrij-demchenko-pro-chergovij-splesk-informacijnoyi-aktivnosti-pro-zavishennya-cin-dpsu"/>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Де знаходиться Комишуваха: розташування на карті та відстань до Запоріжжя]]></title>
		<link>https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20261104-de-znahodytsya-komyshuvaha-roztashuvannya-na-karti-ta-vidstan-do-zaporizhzhya/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 19:19:56 +0200</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[teriukhanovam]]></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">https://fakty.com.ua/?p=5807236</guid>
				<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Авіаудари]]></category>
		<category><![CDATA[Запорізька область]]></category>
		<category><![CDATA[ракетний удар]]></category>
		<description><![CDATA[Де знаходиться Комишуваха та яка відстань до Запоріжжя, читайте в матеріалі Фактів ICTV.]]></description>
