Свитолина возвращается на вершину: обновленный рейтинг WTA

Свитолина возвращается на вершину: обновленный рейтинг WTA

Леся Цуренко поднялась с 43-го места на 40-е, Катерина Бондаренко – 80-я, Катерина Козлова – 85-я.

15-летня Марта Костюк, которая вышла в третий круг Australian Open, совершила скачок с 521-го места на 243-е.

Читайте: Федерер выиграл Australian Open и взял 20 Большой шлем

Сейчас смотрят

Чемпионка Australian Open Каролин Возняцки стала первой ракеткой мира впервые ровно за шесть лет и начала свою 68-ю неделю в этом качестве.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 29 января 2018

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (2) Каролин Возняцки (Дания) 7965
2 (1) Симона Халеп (Румыния) 7715
3 (4) Элина Свитолина (Украина) 6085
4 (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) 5690
5 (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5445
6 (7) Алена Остапенко (Латвия) 4901
7 (8) Каролин Гарсия (Франция) 4495
8 (5) Винус Уильямс (США) 4278
9 (16) Анжелик Кербер (Германия) 3031
10 (11) Кристина Младенович (Франция) 2935
14 (20) Мэдисон Киз (США) 2644
20 (37) Элиза Мертенс (Бельгия) 2215
38 (42) Ализе Корне (Франция) 1275
40 (43) Леся Цуренко(Украина) 1260
53 (72) Наоми Осака (Япония) 1041
58 (81) Петра Мартич (Хорватия) 1002
80 (94) Катерина Бондаренко (Украина) 818
85 (86) Катерина Козлова (Украина) 744
100 (107) Айла Томлянович (Австралия) 653
243 (521) Марта Костюк (Украина) 228

Элина Свитолина, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка