Летние Олимпийские игры-2024: медали и какие места заняли участники
26 июля 2024 года в Париже стартовали летние Олимпийские игры, которые продлятся до 11 августа. Всего во Франции разыграют 329 комплектов наград. Обо всех медалях Олимпиады-2024 — читайте в материале Фактов ICTV.
Летние Олимпийские игры: медали
Программа летней Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта и охватывает 306 соревнований. В целом на Олимпийских играх-2024 в Париже принимают участие 10 714 спортсменов.
Количество украинских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, — 140. Они соревнуются в 23 видах спорта.
Всего на соревнованиях разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.
Таблица с медальным зачетом Олимпийских игр-2024 по состоянию на 10 августа выглядит следующим образом:
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Китайская Народная Республика | 38 | 27 | 24 | 89 |
| 2 | США | 37 | 42 | 42 | 121 |
| 3 | Австралия | 18 | 18 | 14 | 50 |
| 4 | Япония | 18 | 12 | 13 | 43 |
| 5 | Франция | 16 | 23 | 22 | 61 |
| 6 | Великобритания | 14 | 22 | 27 | 63 |
| 7 | Республика Корея | 13 | 8 | 9 | 30 |
| 8 | Нидерланды | 13 | 7 | 12 | 32 |
| 9 | Германия | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 10 | Италия | 11 | 13 | 15 | 39 |
| 11 | Канада | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12 | Нова Зеландия | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 13 | Узбекистан | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | Венгрия | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 15 | Испания | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 16 | Кения | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 17 | Норвегия | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Ирландия | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 19 | Бразилия | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 20 | Украина | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 21 | Исламская Республика Иран | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Швеция | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 23 | Румыния | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 24 | Бельгия | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 25 | Болгария | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Чехия | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | Азербайджан | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 28 | Грузия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Куба | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 30 | Хорватия | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 31 | Сербия | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Словения | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 33 | Китайский Тайбэй | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | Австрия | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 35 | Гонконг, Китай | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | Филиппины | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Алжир | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Индонезия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Израиль | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 40 | Польша | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 41 | Казахстан | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 42 | Ямайка | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 42 | Южная Африка | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 42 | Тайланд | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 45 | Дания | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45 | Швейцария | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 47 | Эквадор | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 48 | Португалия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 49 | Эфиопия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 50 | Греция | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 51 | Аргентина | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Египет | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Тунис | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | Ботсвана | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Чили | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Сент-Люсия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Уганда | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Доминиканская Республика | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | Гватемала | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Марокко | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Доминика | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Турция | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 66 | Колумбия | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 67 | Киргизстан | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 67 | Корейская Народная-Демократичная Республика | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 69 | Литва | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Армения | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Индия | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 72 | Республика Молдова | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | Косово | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Фиджи | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Таджикистан | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | Гренада | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Малайзия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | Албания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Кот-д’Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Олимпийская сборная беженцев | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Перу | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Сингапур | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Замбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты Украины на Олимпиаде-2024: какие медали имеют украинцы
По состоянию на 11 августа на Олимпиаде-2024 Украина имеет 12 медалей:
- Ольга Харлан завоевала бронзу в личной сабле;
- Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе из винтовки в трех положениях, дистанция 50 метров;
- Саблистки Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова завоевали командное золото;
- Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту;
- Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту;
- Михаил Кохан завоевал бронзу в метании молота;
- Гимнаст Илья Ковтун получил серебро в упражнениях на параллельных брусьях;
- Боксер Александр Хижняк завоевал золото в весовой категории 80 кг;
- Парвиз Насибов получил серебряную медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг;
- Жан Беленюк получил бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг;
- Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряную медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров;
- Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль в финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг.
Дальнейшая информация о медалях Олимпиады-2024 для Украины уже обновляться не будет, поскольку последним атлетом от Украины, который принимал участие в соревнованиях в финальный день Олимпиады 11 августа, был украинский борец Мурази Мчедлидзе. В вольной борьбе в категории до 97 кг за бронзовую медаль Мчедлидзе уступил представителю Азербайджана.
Источник: Olympics.com