
Найкращою з українок, як і раніше, залишається Еліна Світоліна, яка зберегла третю сходинку. Леся Цуренко залишилася на 40-й позиції.
Катерина Козлова за участь у фіналі турніру WTA в Тайбеї піднялася на 20 позицій і тепер займає 65-й рядок. Вона покращила особистий рекорд – раніше її найвища позиція була 71-я.
Катерина Бондаренко залишилася на 80-му місці.
Зараз дивляться
Читайте: Шарапову помітили з новим бойфрендом
Марта Костюк після перемоги на турнірі ITF в Берні піднялася відразу на 58 рядків і вперше в кар’єрі увійшла в топ-200 рейтингу WTA.
WTA Tour Singles Rankings
Положення на 5 лютого 2018
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Каролин Возняцки (Дания) | 7965 |
2 (2) | Симона Халеп (Румыния) | 7616 |
3 (3) | Элина Свитолина (Украина) | 5835 |
4 (4) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 5690 |
5 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5445 |
6 (6) | Алена Остапенко (Латвия) | 5000 |
7 (7) | Каролин Гарсия (Франция) | 4495 |
8 (8) | Винус Уильямс (США) | 4277 |
9 (9) | Анжелик Кербер (Германия) | 3031 |
10 (12) | Юлия Гергес (Германия) | 2900 |
40 (40) | Леся Цуренко (Украина) | 1260 |
65 (85) | Катерина Козлова (Украина) | 922 |
80 (80) | Катерина Бондаренко (Украина) | 818 |
185 (243) | Марта Костюк (Украина) | 308 |
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.