Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.
Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.
Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020
Подопечные Андрея Шевченко начали отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.
Группа А
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 21 |
2. | ![]() |
8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 |
3. | ![]() |
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 11 |
4. | ![]() |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 6 |
5. | ![]() |
8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 3 |
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
19:00 | Болгария | 1:1 | Черногория | 21:45 | Косово | 1:1 | Болгария |
21:45 | Англия | 5:0 | Чехия | 21:45 | Черногория | 1:5 | Англия |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Черногория | 1:1 | Косово | 21:45 | Болгария | 2:3 | Косово |
21:45 | Чехия | 2:1 | Болгария | 21:45 | Чехия | 3:0 | Черногория |
5 тур. 7.09 | 6 тур. 10.09 | ||||||
16:00 | Косово | 2:1 | Чехия | 21:45 | Англия | 5:3 | Косово |
19:00 | Англия | 4:0 | Болгария | 21:45 | Черногория | 0:3 | Чехия |
7 тур. 11.10 | 8 тур. 14.10 | ||||||
21:45 | Черногория | 0:0 | Болгария | 21:45 | Болгария | 0:6 | Англия |
21:45 | Чехия | 2:1 | Англия | 21:45 | Косово | 2:0 | Черногория |
9 тур. 14.11 | 10 тур. 17.11 | ||||||
21:45 | Англия | 7:0 | Черногория | 19:00 | Косово | 0:4 | Англия |
21:45 | Чехия | 2:1 | Косово | 19:00 | Болгария | 1:0 | Чехия |
Группа В
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 20 |
2. | ![]() |
8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 17 |
3. | ![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 |
4. | ![]() |
8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 |
5. | ![]() |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | 1 |
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
21:45 | Люксембург | 2:1 | Литва | 21:45 | Люксембург | 1:2 | Украина |
21:45 | Португалия | 0:0 | Украина | 21:45 | Португалия | 1:1 | Сербия |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Литва | 1:1 | Люксембург | 21:45 | Сербия | 4:1 | Литва |
21:45 | Украина | 5:0 | Сербия | 21:45 | Украина | 1:0 | Люксембург |
5 тур. 7.09 | 6 тур. 10.09 | ||||||
19:00 | Литва | 0:3 | Украина | 21:45 | Литва | 1:5 | Португалия |
21:45 | Сербия | 2:4 | Португалия | 21:45 | Люксембург | 1:3 | Сербия |
7 тур. 11.10 | 8 тур. 14.10 | ||||||
21:45 | Португалия | 3:0 | Люксембург | 21:45 | Литва | 1:2 | Сербия |
21:45 | Украина | 2:0 | Литва | 21:45 | Украина | 2:1 | Португалія |
9 тур. 14.11 | 10 тур. 17.11 | ||||||
21:45 | Португалия | 6:0 | Литва | 16:00 | Люксембург | 0:2 | Португалия |
21:45 | Сербия | 3:2 | Люксембург | 16:00 | Сербия | 2:2 | Украина |
Группа С
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 21 |
2. | ![]() |
8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 19 |
3. | ![]() |
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 13 |
4. | ![]() |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4 |
5. | ![]() |
8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | 1 |
1 тур. 21.03 | 2 тур. 24.03 | ||||||
21:45 | Нидерланды | 4:0 | Беларусь | 21:45 | Нидерланды | 2:3 | Германия |
21:45 | Северная Ирландия | 2:0 | Эстония | 21:45 | Северная Ирландия | 2:1 | Беларусь |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
21:45 | Эстония | 1:2 | Северная Ирландия | 21:45 | Беларусь | 0:1 | Северная Ирландия |
21:45 | Беларусь | 0:2 | Германия | 21:45 | Германия | 8:0 | Эстония |
5 тур. 6.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Германия | 2:4 | Нидерланды | 21:45 | Северная Ирландия | 0:2 | Германия |
21:45 | Естонія | 1:2 | Беларусь | 21:45 | Эстония | 0:4 | Нидерланды |
7 тур. 10.10 | 8 тур. 13.10 | ||||||
21:45 | Беларусь | 0:0 | Эстония | 19.00 | Беларусь | 1:2 | Нидерланды |
21:45 | Нидерланды | 3:1 | Северная Ирландия | 21:45 | Эстония | 0:3 | Германия |
9 тур. 16.11 | 10 тур. 19.11 | ||||||
21:45 | Северная Ирландия | 0:0 | Нидерланды | 21:45 | Нидерланды | 5:0 | Эстония |
21:45 | Германия | 4:0 | Беларусь | 21:45 | Германия | 6:1 | Северная Ирландия |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 17 |
2. | ![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 16 |
3. | ![]() |
8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 |
4. | ![]() |
8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 |
5. | ![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | 0 |
1 тур. 23.03 | 2 тур. 26.03 | ||||||
16:00 | Грузия | 0:2 | Швейцария | 21:45 | Ирландия | 1:0 | Грузия |
19:00 | Гибралтар | 0:1 | Ирландия | 21:45 | Швейцария | 3:3 | Дания |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
19:00 | Грузия | 3:0 | Гибралтар | 21:45 | Ирландия | 2:0 | Гибралтар |
21:45 | Дания | 1:1 | Ирландия | 21:45 | Дания | 5:1 | Грузия |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 8.09 | ||||||
21:45 | Гибралтар | 0:6 | Дания | 19:00 | Грузия | 0:0 | Дания |
21:45 | Ирландия | 1:1 | Швейцария | 19:00 | Швейцария | 4:0 | Гибралтар |
7 тур. 12.10 | 8 тур. 15.10 | ||||||
16:00 | Грузия | 0:0 | Ирландия | 21:45 | Гибралтар | 2:3 | Грузия |
19:00 | Дания | 1:0 | Швейцария | 21:45 | Швейцария | 2:0 | Ирландия |
9 тур. 15.11 | 10 тур. 18.11 | ||||||
21:45 | Дания | 6:0 | Гибралтар | 21:45 | Ирландия | 1:1 | Дания |
21:45 | Швейцария | 1:0 | Грузия | 21:45 | Гибралтар | 1:6 | Швейцария |
Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
2. | ![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 |
3. | ![]() |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 |
4. | ![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 12 |
5. | ![]() |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 |
1 тур. 21.03 | 2 тур. 24.03 | ||||||
21:45 | Хорватия | 2:1 | Азербайджан | 16:00 | Уэльс | 1:0 | Словакия |
21:45 | Словакия | 2:0 | Венгрия | 19:00 | Венгрия | 2:1 | Хорватия |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
16:00 | Хорватия | 2:1 | Уэльс | 19:00 | Азербайджан | 1:5 | Словакия |
19:00 | Азербайджан | 1:3 | Венгрия | 21:45 | Венгрия | 1:0 | Уэльс |
5 тур. 6.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Словакия | 0:4 | Хорватия | 19:00 | Азербайджан | 1:1 | Хорватия |
21:45 | Уэльс | 2:1 | Азербайджан | 21:45 | Венгрия | 1:2 | Словакия |
7 тур. 10.10 | 8 тур.13.10 | ||||||
21:45 | Хорватия | 3:0 | Венгрия | 19:00 | Венгрия | 1:0 | Азербайджан |
21:45 | Словакия | 1:1 | Уэльс | 21:45 | Уэльс | 1:1 | Хорватия |
9 тур. 16.11 | 10 тур. 19.11 | ||||||
19:00 | Азербайджан | 0:2 | Уэльс | 21:45 | Словакия | 2:0 | Азербайджан |
21:45 | Хорватия | 3:1 | Словакия | 21:45 | Уэльс | 2:0 | Венгрия |
Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 |
2. | ![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 21 |
3. | ![]() |
10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 17 |
4. | ![]() |
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 14 |
5. | ![]() |
10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | 3 |
6. | ![]() |
10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 27 | 3 |
1 тур. 23.03 | 2 тур. 26.03 | ||||||
19:00 | Мальта | 2:1 | Фареры | 21:45 | Мальта | 0:2 | Испания |
19:00 | Швеция | 2:1 | Румыния | 21:45 | Норвегия | 3:3 | Швеция |
21:45 | Испания | 2:1 | Норвегия | 21:45 | Румыния | 4:1 | Фареры |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Норвегия | 2:2 | Румыния | 21:45 | Испания | 3:0 | Швеция |
21:45 | Фареры | 1:4 | Испания | 21:45 | Мальта | 0:4 | Румыния |
21:45 | Швеция | 3:0 | Мальта | 21:45 | Фареры | 0:2 | Норвегия |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 8.09 | ||||||
21:45 | Норвегия | 2:0 | Мальта | 16:00 | Румыния | 1:0 | Мальта |
21:45 | Румыния | 1:2 | Испания | 19:00 | Испания | 4:0 | Фареры |
21:45 | Фареры | 0:4 | Швеция | 21:45 | Швеция | 1:1 | Норвегия |
7 тур. 12.10 | 8 тур. 15.10 | ||||||
19:00 | Фареры | 0:3 | Румыния | 21:45 | Румыния | 1:1 | Норвегия |
21:45 | Мальта | 0:4 | Швеция | 21:45 | Фареры | 1:0 | Мальта |
21:45 | Норвегия | 1:1 | Испания | 21:45 | Швеция | 1:1 | Испания |
9 тур. 15.11 | 10 тур. 18.11 | ||||||
19:00 | Норвегия | 4:0 | Фареры | 21:45 | Испания | 6:0 | Румыния |
21:45 | Испания | 7:0 | Мальта | 21:45 | Мальта | 1:2 | Норвегия |
21:45 | Румыния | 0:2 | Швеция | 21:45 | Швеция | 3:0 | Фареры |
Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 |
2. | ![]() |
10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 |
3. | ![]() |
10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 |
4. | ![]() |
10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 14 |
5. | ![]() |
10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | 11 |
6. | ![]() |
10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | 3 |
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
21:45 | Австрия | 0:1 | Польша | 19:00 | Израиль | 4:2 | Австрия |
21:45 | Израиль | 1:1 | Словения | 21:45 | Польша | 2:0 | Латвия |
21:45 | Македония | 3:1 | Латвия | 21:45 | Словения | 1:1 | Македония |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Австрия | 1:0 | Словения | 21:45 | Латвия | 0:5 | Словения |
21:45 | Латвия | 0:3 | Израиль | 21:45 | Польша | 4:0 | Израиль |
21:45 | Македония | 0:1 | Польша | 21:45 | Македония | 1:4 | Австрия |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Израиль | 1:1 | Македония | 21:45 | Латвия | 0:2 | Македонія |
5 тур. 6.09 | 21:45 | Польша | 0:0 | Австрия | |||
21:45 | Австрия | 6:0 | Латвия | 21:45 | Словения | 3:2 | Израиль |
21:45 | Словения | 2:0 | Польша | 8 тур. 13.10 | |||
7 тур. 10.10 | 21:45 | Словения | 0:1 | Австрия | |||
21:45 | Австрия | 3:1 | Израиль | 21:45 | Польша | 2:0 | Македония |
21:45 | Латвия | 0:3 | Польша | 8 тур. 15.10 | |||
21:45 | Македония | 2:1 | Словения | 21:45 | Израиль | 3:1 | Латвия |
9 тур. 16.11 | 10 тур. 19.11 | ||||||
19:00 | Словения | 1:0 | Латвия | 21:45 | Латвия | 1:0 | Австрия |
21:45 | Израиль | 1:2 | Польша | 21:45 | Польша | 3:2 | Словения |
21:45 | Австрия | 2:1 | Македония | 21:45 | Македония | 1:0 | Израиль |
Группа H
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 25 |
2. | ![]() |
10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 23 |
3. | ![]() |
10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 19 |
4. | ![]() |
10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 13 |
5. | ![]() |
10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | 4 |
6. | ![]() |
10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | 3 |
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
21:45 | Албания | 0:2 | Турция | 19:00 | Турция | 4:0 | Молдова |
21:45 | Андорра | 0:2 | Исландия | 21:45 | Андорра | 0:3 | Албания |
21:45 | Молдова | 1:4 | Франция | 21:45 | Франция | 4:0 | Исландия |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
16:00 | Исландия | 1:0 | Албания | 21:45 | Албания | 2:0 | Молдова |
19:00 | Молдова | 1:0 | Андорра | 21:45 | Андорра | 0:4 | Франция |
21:45 | Турция | 2:0 | Франция | 21:45 | Исландия | 2:1 | Турция |
5 тур. 7.09 | 6 тур. 10.09 | ||||||
19:00 | Исландия | 3:0 | Молдова | 21:45 | Албания | 4:2 | Исландия |
21:45 | Турция | 1:0 | Андорра | 21:45 | Молдова | 0:4 | Турция |
21:45 | Франция | 4:1 | Албания | 21:45 | Франция | 3:0 | Андорра |
7 тур. 11.10 | 8 тур. 14.10 | ||||||
21:45 | Исландия | 0:1 | Франция | 21:45 | Исландия | 2:0 | Андорра |
21:45 | Андорра | 1:0 | Молдова | 21:45 | Молдова | 0:4 | Албания |
21:45 | Турция | 1:0 | Албания | 21:45 | Франция | 1:1 | Турция |
9 тур. 14.11 | 10 тур. 17.11 | ||||||
19:00 | Турция | 0:0 | Исландия | 21:45 | Албания | 0:2 | Франция |
21:45 | Франция | 2:1 | Молдова | 21:45 | Андорра | 0:2 | Турция |
21:45 | Албания | 2:2 | Андорра | 21:45 | Молдова | 1:2 | Исландия |
Группа I
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | О |
1. | ![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 30 |
2. | ![]() |
10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 24 |
3. | ![]() |
10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | 15 |
4. | ![]() |
10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | 10 |
5. | ![]() |
10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 10 |
6. | ![]() |
10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | 0 |
1 тур. 21.03 | 2 тур. 24.03 | ||||||
17:00 | Казахстан | 3:0 | Шотландия | 16:00 | Казахстан | 0:4 | Россия |
19:00 | Кипр | 5:0 | Сан-Марино | 19:00 | Сан-Марино | 0:2 | Шотландия |
21:45 | Бельгия | 3:1 | Россия | 21:45 | Кипр | 0:2 | Бельгия |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
19:00 | Россия | 9:0 | Сан-Марино | 17:00 | Казахстан | 4:0 | Сан-Марино |
21:45 | Бельгия | 3:0 | Казахстан | 21:45 | Бельгия | 3:0 | Шотландия |
21:45 | Шотландия | 2:1 | Кипр | 21:45 | Россия | 1:0 | Кипр |
5 тур. 6.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Кипр | 1:1 | Казахстан | 21:45 | Россия | 1:0 | Казахстан |
21:45 | Сан-Марино | 0:4 | Бельгия | 21:45 | Сан-Марино | 0:4 | Кипр |
21:45 | Шотландия | 1:2 | Россия | 21:45 | Шотландия | 0:4 | Бельгия |
7 тур. 10.10 | 8 тур. 13.10 | ||||||
17:00 | Казахстан | 1:2 | Кипр | 16:00 | Казахстан | 0:2 | Бельгия |
21:45 | Бельгия | 9:0 | Сан-Марино | 19:00 | Кипр | 0:5 | Россия |
21:45 | Россия | 4:0 | Шотландия | 19:00 | Шотландия | 6:0 | Сан-Марино |
9 тур. 16.11 | 10 тур. 19.11 | ||||||
16:00 | Кипр | 1:2 | Шотландия | 21:45 | Бельгия | 6:1 | Кипр |
19:00 | Россия | 1:4 | Бельгия | 21:45 | Сан-Марино | 0:5 | Россия |
19:00 | Сан-Марино | 1:3 | Казахстан | 21:45 | Шотландия | 3:1 | Казахстан |
Группа J
1 тур. 23.03 | 2 тур. 26.03 | ||||||
21:45 | Италия | 2:0 | Финляндия | 19:00 | Армения | 0:2 | Финляндия |
21:45 | Босния и Герцеговина | 2:1 | Армения | 21:45 | Босния и Герцеговина | 2:2 | Греция |
21:45 | Лихтенштейн | 0:2 | Греция | 21:45 | Италия | 6:0 | Лихтенштейн |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
19:00 | Армения | 3:0 | Лихтенштейн | 21:45 | Греция | 2:3 | Армения |
19:00 | Финляндия | 2:0 | Босния и Герцеговина | 21:45 | Италия | 2:1 | Босния и Герцеговина |
21:45 | Греция | 0:3 | Италия | 21:45 | Лихтенштейн | 0:2 | Финляндия |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 8.09 | ||||||
19:00 | Армения | 1:3 | Италия | 19:00 | Армения | 4:2 | Босния и Герцеговина |
21:45 | Босния и Герцеговина | 5:0 | Лихтенштейн | 21:45 | Греция | 1:1 | Лихтенштейн |
21:45 | Финляндия | 1:0 | Греция | 21:45 | Финляндия | 1:2 | Италия |
7 тур. 12.10 | 8 тур. 15.10 | ||||||
19:00 | Босния и Герцеговина | 4:1 | Финляндия | 21:45 | Греция | 2:1 | Босния и Герцеговина |
21:45 | Италия | 2:0 | Греция | 21:45 | Лихтенштейн | 0:5 | Италия |
21:45 | Лихтенштейн | 1:1 | Армения | 21:45 | Финляндия | 3:0 | Армения |
9 тур. 15.11 | 10 тур. 18.11 | ||||||
19:00 | Армения | 0:1 | Греция | 21:45 | Греция | 2:1 | Финляндия |
19:00 | Финляндия | 3:0 | Лихтенштейн | 21:45 | Италия | 9:1 | Армения |
21:45 | Босния и Герцеговина | 0:3 | Италия | 21:45 | Лихтенштейн | 0:3 | Босния и Герцеговина |
Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.