
Українську збірну в Пхенчхані представляють 30 спортсменів: 23 із них беруть участь у змаганнях, ще 10 – їх гайди, люди, які допомагатимуть спортсменам стартувати і пересуватися по трасі.
Медальний залік грунтується на даних Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Таблиця медального заліку, зазвичай, сортується за кількістю медалей найвищого гатунку (золото), далі середнього (срібло) і нижчого (бронза). Якщо країни мають у загальному підсумку однакову кількість виграних медалей, то країни сортуються в алфавітному порядку.
Зараз дивляться
М | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 8 | 6 | 6 | 20 |
2 | Нейтральные атлеты | 6 | 6 | 4 | 16 |
3 | Украина | 5 | 4 | 7 | 16 |
4 | Канада | 5 | 1 | 7 | 13 |
5 | Словакия | 5 | 1 | 1 | 7 |
6 | Германия | 4 | 6 | 1 | 11 |
7 | Франция | 4 | 5 | 3 | 12 |
8 | Беларусь | 3 | 4 | 2 | 9 |
9 | Нидерланды | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Япония | 0 | 3 | 3 | 6 |
15 | Великобритания | 0 | 3 | 1 | 4 |
16 | Италия | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | Норвегия | 0 | 1 | 3 | 4 |
18 | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.