Фанати назвали 50 найкращих спортсменів світу всіх часів

Легендарного баскетболіста Майкла Джордана шанувальники зі всього світу визнали найкращим спортсменом всіх часів. Баскетболіст виграв шість титулів НБА за свою блискучу кар’єру.
У голосуванні вболівальників Джордан обійшов легендарного боксера Мухаммеда Алі та хокейну зірку Вейна Грецкі.
Читайте: Мессі, Рамос та Попов: футболісти закликали залишатися вдома під час карантину
Єдиним українцем, який потрапив до рейтингу, став Сергій Бубка. Він розташувався на 45-й сходинці.
Американська тенісистка Серена Вільямс стала єдиною жінкою у рейтингу, розташувавшись на 36-й сходинці.
Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі розмістився на 14-й позиції, а слідом за ним португальський форвард Криштіану Роналду.
Топ-50 найвеличніших спортсменів світу всіх часів:
1. | Майкл Джордан (баскетбол) | 26. | Серена Вільямс (теніс) |
2. | Мухаммед Алі (бокс) | 27. | Майк Тайсон (бокс) |
3. | Вейн Грецкі (хокей) | 28. | Дейлі Томпсон (легка атлетика) |
4. | Бейб Рут (бейсбол) | 29. | Пейтон Меннінг (американський футбол) |
5. | Майкл Фелпс (плавання) | 30. | Майкл Джонсон (легка атлетика) |
6. | Усейн Болт (легка атлетика) | 31. | Дерек Джетер (бейсбол) |
7. | Джим Торп (легка атлетика, бейсбол, баскетбол) | 32. | Кобі Брайант (баскетбол) |
8. | Бу Джексон (бейсбол) | 33. | Карл Льюїс (легка атлетика) |
9. | Пеле (футбол) | 34. | Ларрі Берд (баскетбол) |
10. | Роджер Федерер (теніс) | 35. | Джекі Робінсон (бейсбол) |
11. | Джо Монтана (американський футбол) | 36. | Флойд Мейвезер-молодший (бокс) |
12. | ЛеБрон Джеймс (баскетбол) | 37. | Меджик Джонсон (баскетбол) |
13. | Брюс Лі (бойові мистецтва) | 38. | Бретт Фавр (американський футбол) |
14. | Ліонель Мессі (футбол) | 39. | Хайле Гебрселассіє (легка атлетика) |
15. | Криштіану Роналду (футбол) | 40. | Майкл Вік (американський футбол) |
16. | Боббі Орр (хокей) | 41. | Баррі Сандерс (американський футбол) |
17. | Джессі Овенс (легка атлетика) | 42. | Зінедін Зідан (футбол) |
18. | Дональд Бредман (крикет) | 43. | Тоні Гоук (скейтбординг) |
19. | Вілт Чембберлен (баскетбол) | 44. | Дрю Бріс (американський футбол) |
20. | Том Бреді (американський футбол) | 45. | Сергій Бубка (легка атлетика) |
21. | Тайгер Вудс (гольф) | 46. | Кріс Гой (велоспорт) |
22. | Горді Хоу (хокей) | 47. | Карім Абдул-Джаббар (баскетбол) |
23. | Джері Райс (американський футбол) | 48. | Ян Торп (плавання) |
24. | Джим Браун (американський футбол) | 49. | Двейн Джонсон (реслінг) |
25. | Джон Сіна (реслінг) | 50. | Златан Ібрагімович (футбол) |
Примітка: виділені спортсмени продовжують свою кар’єру.
Відповідний рейтинг оприлюднив ресурс TheTopTens.
Нагадаємо, France Football назвав найбільш високооплачуваних футболістів та тренерів світу.