Літні Олімпійські ігри-2024: медалі та які місця посіли учасники
26 липня 2024 року в Парижі стартували літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 11 серпня. Загалом у Франції розіграють 329 комплектів нагород. Про всі медалі Олімпіади-2024 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Літні Олімпійські ігри: медалі
Програма літньої Олімпіади-2024 складається з 32 видів спорту та охоплює 306 змагань. Загалом в Олімпійських іграх-2024 у Парижі беруть участь 10 714 спортсменів.
Кількість українських спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх у Парижі, – 140. Вони змагаються у 23 видах спорту.
Загалом на змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.
Таблиця з медальним заліком Олімпійських ігор-2024 станом на 10 серпня має такий вигляд:
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
| 1 | Китайська Народна Республіка | 38 | 27 | 24 | 89 |
| 2 | США | 37 | 42 | 42 | 121 |
| 3 | Австралія | 18 | 18 | 14 | 50 |
| 4 | Японія | 18 | 12 | 13 | 43 |
| 5 | Франція | 16 | 23 | 22 | 61 |
| 6 | Велика Британія | 14 | 22 | 27 | 63 |
| 7 | Республіка Корея | 13 | 8 | 9 | 30 |
| 8 | Нідерланди | 13 | 7 | 12 | 32 |
| 9 | Німеччина | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 10 | Італія | 11 | 13 | 15 | 39 |
| 11 | Канада | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12 | Нова Зеландія | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 13 | Узбекистан | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | Угорщина | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 15 | Іспанія | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 16 | Кенія | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 17 | Норвегія | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Ірландія | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 19 | Бразилія | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 20 | Україна | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 21 | Ісламська Республіка Іран | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Швеція | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 23 | Румунія | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 24 | Бельгія | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 25 | Болгарія | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Чехія | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | Азербайджан | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 28 | Грузія | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Куба | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 30 | Хорватія | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 31 | Сербія | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Словенія | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 33 | Китайський Тайбей | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | Австрія | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 35 | Гонконг, Китай | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | Філіппіни | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Алжир | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Індонезія | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Ізраїль | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 40 | Польща | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 41 | Казахстан | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 42 | Ямайка | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 42 | Південна Африка | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 42 | Таїланд | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 45 | Данія | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45 | Швейцарія | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 47 | Еквадор | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 48 | Португалія | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 49 | Ефіопія | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 50 | Греція | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 51 | Аргентина | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Єгипет | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Туніс | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | Ботсвана | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Чілі | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Сент-Люсія | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Уганда | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Домініканська Республіка | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | Гватемала | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Марокко | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Домініка | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Туреччина | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 66 | Колумбія | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 67 | Киргизстан | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 67 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 69 | Литва | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Вірменія | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Індія | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 72 | Республіка Молдова | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | Косово | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Кіпр | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Фіджі | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Іорданія | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Монголія | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Таджикистан | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | Гренада | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Малайзія | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | Албанія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Кот-д’Івуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Олімпійська збірна біженців | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Перу | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Пуерто-Ріко | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Сінгапур | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Словаччина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Замбія | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результати України на Олімпіаді-2024: які медалі мають українці
Станом на 11 серпня на Олімпіаді-2024 Україна має 12 медалей:
- Ольга Харлан завоювала бронзу в особистій шаблі;
- Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях, дистанція 50 метрів;
- Шаблістки Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька і Юлія Бакастова здобули командне золото;
- Ярослава Магучіх виборола золоту медаль у стрибках у висоту;
- Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту;
- Михайло Кохан завоював бронзу в метанні молота;
- Гімнаст Ілля Ковтун здобув срібло у вправах на паралельних брусах;
- Боксер Олександр Хижняк завоював золото у ваговій категорії 80 кг;
- Парвіз Насібов здобув срібну медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг;
- Жан Беленюк здобув бронзову медаль в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг;
- Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів;
- Ірина Коляденко виборола срібну медаль у фіналі змагань з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг.
Подальша інформація про медалі Олімпіади-2024 для України оновлюватися не буде, оскільки останнім атлетом від України, який брав участь у змаганнях в фінальний день Олімпіади 11 серпня, був український борець Муразі Мчедлідзе. У вільній боротьбі в категорії до 97 кг за бронзову медаль Мчедлідзе поступився представнику Азербайджану.
Джерело: Olympics.com